View More
Two great rental units now can be rented as one! Located directly across from the beach, this property sleeps 12. Enjoy the ocean views from the 2nd floor and beautiful open decks on both floors.
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Apr 25, 2026
To
May 02, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
May 02, 2026
To
May 09, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
May 09, 2026
To
May 16, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
May 16, 2026
To
May 23, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
May 23, 2026
To
May 30, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3875 |
May 30, 2026
To
Jun 06, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jun 06, 2026
To
Jun 13, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jun 13, 2026
To
Jun 20, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jun 20, 2026
To
Jun 27, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jun 27, 2026
To
Jul 04, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jul 04, 2026
To
Jul 11, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jul 11, 2026
To
Jul 18, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jul 18, 2026
To
Jul 25, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Jul 25, 2026
To
Aug 01, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Aug 01, 2026
To
Aug 08, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Aug 08, 2026
To
Aug 15, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Aug 15, 2026
To
Aug 22, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Aug 22, 2026
To
Aug 29, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$4625 |
Aug 29, 2026
To
Sep 05, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Sep 05, 2026
To
Sep 12, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Sep 12, 2026
To
Sep 19, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Sep 19, 2026
To
Sep 26, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Sep 26, 2026
To
Oct 03, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Oct 03, 2026
To
Oct 10, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Oct 10, 2026
To
Oct 17, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$3050 |
Oct 17, 2026
To
Oct 24, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$2725 |
Oct 24, 2026
To
Oct 31, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$2725 |
Oct 31, 2026
To
Nov 07, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$2725 |
Nov 07, 2026
To
Nov 14, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$2725 |
Nov 14, 2026
To
Nov 21, 2026
|
|
Weekly Sat - Sat
|
$2725 |
Nov 21, 2026
To
Nov 28, 2026
|
|
Daily (3-day min.)
|
$450 |
Oct 24, 2026
To
Nov 28, 2026
|
Coldwell Banker and the Coldwell Banker Logo are registered service marks owned by Coldwell Banker Real Estate LLC. Sol Needles Real Estate, Inc. fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act.
Each franchise is independently owned and operated. Any services or products provided by independently owned and operated franchises are not provided by, affiliated with or related to Coldwell Banker Real Estate LLC nor any of its affiliated companies.
© Coldwell Banker Sol Needles Real Estate, Inc. All Rights Reserved. Featuring Cape May Properties For Sale & Summer Vacation Rentals