
Welcome to Poverty Beach, the quiet side of town. With Cape May gaining in popularity, this spacious 5 bedroom, 4 bath that sleeps15 people is just a short walk to the ocean but just far enough away from the hustle and bustle of the center of town to enjoy the quiet of Cape May s peaceful nights. This property sleeps up to 15 people comfortably with ample living space and has plenty of on and off street parking.
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rate Type
|
Rate |
Valid Rate Periods
Check-In to Check-Out |
Weekly Sat - Sat
|
$5000 |
May 03, 2025
To
May 10, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$5000 |
May 10, 2025
To
May 17, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$5000 |
May 17, 2025
To
May 24, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$7000 |
Jun 07, 2025
To
Jun 14, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$8000 |
Jun 14, 2025
To
Jun 21, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$8000 |
Jun 21, 2025
To
Jun 28, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$9000 |
Jul 12, 2025
To
Jul 19, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$9000 |
Jul 19, 2025
To
Jul 26, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$9000 |
Aug 16, 2025
To
Aug 23, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$9000 |
Aug 23, 2025
To
Aug 30, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$7000 |
Sep 13, 2025
To
Sep 20, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$7000 |
Sep 20, 2025
To
Sep 27, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$5000 |
Sep 27, 2025
To
Oct 04, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Oct 04, 2025
To
Oct 11, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Oct 11, 2025
To
Oct 18, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Oct 18, 2025
To
Oct 25, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Oct 25, 2025
To
Nov 01, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Nov 01, 2025
To
Nov 08, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Nov 08, 2025
To
Nov 15, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Nov 15, 2025
To
Nov 22, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Nov 22, 2025
To
Nov 29, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Nov 29, 2025
To
Dec 06, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Dec 06, 2025
To
Dec 13, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Dec 13, 2025
To
Dec 20, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Dec 20, 2025
To
Dec 27, 2025
|
Weekly Sat - Sat
|
$4700 |
Dec 27, 2025
To
Jan 03, 2026
|
Daily (3-day min.)
|
$900 |
Feb 18, 2025
To
May 24, 2025
|
Daily (3-day min.)
|
$900 |
Sep 06, 2025
To
Nov 27, 2025
|
Daily (3-day min.)
|
$1000 |
Nov 27, 2025
To
Dec 01, 2025
|
Daily (3-day min.)
|
$900 |
Dec 01, 2025
To
Dec 24, 2025
|
Daily (3-day min.)
|
$1000 |
Dec 24, 2025
To
Jan 01, 2026
|
Daily (3-day min.)
|
$900 |
Jan 01, 2026
To
Jan 03, 2026
|
Coldwell Banker and the Coldwell Banker Logo are registered service marks owned by Coldwell Banker Real Estate LLC. Sol Needles Real Estate, Inc. fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act.
Each franchise is independently owned and operated. Any services or products provided by independently owned and operated franchises are not provided by, affiliated with or related to Coldwell Banker Real Estate LLC nor any of its affiliated companies.
© Coldwell Banker Sol Needles Real Estate, Inc. All Rights Reserved. Featuring Cape May Properties For Sale & Summer Vacation Rentals